|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение предохранителя: | Арматуры двигателей 12В, 24В постоянного тока | Силовое питание: | Электропитание AC |
|---|---|---|---|
| Сплавляя размер провода: | Ниже 3,2 мм 40 КВА, ниже 2,8 * 7,8 мм 80 КВА | Сваривая охлаждая прибор: | С устройством охлаждения вентилятора |
| Регулировка легкая: | Сварочная операция и установка легки для оператора | Сваривая большой ряд диаметра провода: | 20,8*7,8 мм |
| Валовая масса: | 662кг, включая паллетные пакеты | Качество слияния: | Ток предохранителя, время предохранителя, давление, контактное сопротивление |
| Выделить: | сварочный аппарат дуговой сварки,ультразвуковой сварочный аппарат |
||
Сварщик сопротивления Коммутаторный предохранитель 40KVA/60KVA/80KVA сварочная машина с контроллером Miyachi CT110 WIND-DNZ
(1)Применение:
Арматура стартера двигателя с круглым проводом, плоским проводом
(2)Преимущества:
|
Качество слияния гарантировано |
Производитель двигателя использует его в течение 8 лет только заменить части два раза, Один раз это замена клапана, другой раз это замена реле
|
|
Широкое применение |
Медьадаптация ширины провода ниже 3,2 мм до 2,8*7,8 мм
|
|
Легко управляется |
Легко для оператора установить с Миячи контроллер CT110 который широко используется в слиянии машины |
(3)Параметр слияния:
| Силовое питание и параметр слияния | WIND-DNZ-40 | WIND-DNZ-60 | WIND-DNZ-80 |
| Номинальная мощность слияния (KVA) | 40 | 60 | 80 |
| Электрическое питание (3 фазы) | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Максимальный стартовый ток | 6А | 7А | 8А |
| Максимальный ток короткой цепи | 9 кВ | 11 кВ | 13 кВ |
| Номинальная продолжительность нагрузки | 20% | 20% | 20% |
| Вторичное напряжение | 4.8В | 5В | 5.2В |
| Размер сварного цилиндра | f 100*50 | f125*50 | f125*50 |
| Размер электрода | f10*100 | f10*100 | f10*100 |
| Размер машины для слияния | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 мм |
(4)Особенности:
Пожалуйста, нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть видео