|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | Новый | Мотор потолочного вентилятора: | 14 слотов, 16 слотов, 24 слота, 36 слотов, 48 слотов |
|---|---|---|---|
| ПЛК: | DELTA DVP-40EH | Касаясь экран: | ПЕРЕПАД |
| Автоматический тип: | Полностью автоматический | Цвет машины: | Белый или по требованию клиента |
| Обматывая скорость: | Максимальная скорость 2800 оборотов в минуту | После продаж: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей |
| Выделить: | машины для намотки флаеров,Безщеточная замотка мотора |
||
Вентилятор двигатель потолок вентилятор статор обмотки с сервосистемы горячий в Пакистане WIND-CFW-4
(1)Применение:
Статор потолочного вентилятора
(2)Конкурентные преимущества
1Это.намотные машины WIND-CFW-4 имеет четыре станции, с высокой эффективностью
2Каждая из двух станций отвечает за однослойную обмотку потолочного статора или отдельного однослойного статора.
3Пакистанский крупнейший производитель потолочных вентиляторов использует более 10 штук WIND-CWF-4
(3)Параметр:
| Положение | Данные |
| Статор ОД | 100-150 мм |
| Высота стека | 10-25 мм |
| Слот No. | 12-48 слотов |
| Диаметр провода | 0.18-0.5 мм ((AWG24~AWG33) |
| Поворачивается нет. | 0-9999 |
| RPM | 0-2800 |
| Электрическое питание | 220 В, 50 Гц 2500 Вт |
| Размеры | 1220x1410x1700 мм |
| Основная композиция виндера | |
| ПЛК | DELTA DVP-40EH |
| Прикосновение к экрану | ДЕЛТА |
| Сервомотор | Мицубиши |
Нажмите на картинку ниже, чтобы посмотреть видео.