|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Состояние: | Новый | Позиционирование: | Лазерный сенсор |
|---|---|---|---|
| Рабочая станция: | Одна станция | Цвет машины: | Белый или в соответствии с требованиями клиента |
| Режущие слоты: | от 2 до 99 слотов | Прорезать скорость: | 1 секунда/слот |
| Код ТН ВЭД: | 84581100 | Сертификат: | CE |
| Выделить: | машина для подрезки коллектора с прорезями,машина для нарезки канавок коллектора для миканита,промышленный станок для обточки коллектора |
||
Машина для подрезки коллектора с прорезями для пазов слюды WIND-CU
Демонстрация машины для подрезки пазов коллектора для якоря стартера от Лео Ванг с www.coilswinding.com на Vimeo.
Применение машины для прорезки слюды/миканита коллектора:
Машина для подрезки коллектора предназначена для прорезки слюды/миканита якоря двигателя постоянного тока
использовались коллекторы с прорезями, за исключением автомобильных стартеров, некоторых электроинструментов и тяговых двигателей
Конкурентные преимущества машины для подрезки коллектора
| Характеристики машины для подрезки слюды | Описание | Примечание |
| Метод и устройство автоматического позиционирования | Используйте лазерный датчик для автоматического позиционирования первого паза слюды и каждого паза | Точный |
| Механизм | С серводвигателем Mitubushi и планетарным редуктором | Точный и надежный |
| меньше прыжков и подъемов фрезы во время подрезки | Траектория движения может быть избегнута во время гравировки подрезки | уменьшая заусенцы в канавках |
| Четкое удаление пыли | Промышленный пылесос |
Спецификация:
| Модель | WIND-CU-8066 |
| Пазы | 2~99 |
| об/мин | 3000~5000 об/мин регулируемые |
| Диаметр коллектора | 30-80 мм |
| Наружный диаметр ротора | <100 мм |
| Источник питания | 380 В |
| Общая мощность | 3 кВт |
| Длина слюды | <100 мм |
| Количество рецептов | 10 комплектов |
| Максимальная длина якоря | <200 мм |
| Есть ли пылесборник, пылесос? | Да, промышленный пылесос включен в предложение Wind Automation |
| Как мы можем гарантировать отсутствие заусенцев после процесса подрезки? | Подъем фрезы может гарантировать отсутствие заусенцев |
| какова производительность, например, для якоря с 25 пазами? | Около 1 минуты (на каждый паз 2-3 секунды) |
| Запасные части | Фреза |
| Бренд основных частей | SMC |
| Управляется ли он ПЛК или промышленным компьютером? | ПЛК |
| Варианты цвета машины | Вы можете выбрать на www.ralcolor.com |
| Опишите функции безопасности | Защитный экран |
| Общие размеры: | 1300*950*1950 мм |
| Срок изготовления | 60 дней |
| Условия гарантии | 15 месяцев с даты коносамента |
| Дополнительная стоимость оснастки | Необходимо изменить зажим вала в соответствии с размером вала |
Контактное лицо: Ms. Emily